SBM 50 E-6

Overview

Operation convenience
Specifications
E-drive | Conrad E-drive |
---|---|
Vermogen | 17 KW / 96 V |
Battery pack | 60 KWH |
E-charger | 96 V / 9 KWH |
Slag Boormast | 6 meter |
Pull-up kracht | 500 daN |
Pull-down kracht | 250 daN |
Doorlaat boorkop | 75 mm |
Koppel boorkop | 150 daNm |
Toerental boorkop | 60 omw/min |
Bediening | Conrad Remote |
Gewicht | 2.400 kg |
Bodem druk | 0,3kg / per cm2 |
3' Boorlans | 6 meter |
---|---|
Telescooplans | COd 101,6/70 x 10000 |
Hydraulische afvangklem | Openklapbaar |
Photo archive
Want to know more?
Do you want to know more about the SBM 50 E-6 and its capabilities?
Ask your question using the contact form below.
